详情信息
| 功能项 | 功能分支 | 功能子项 | 时间/精度 |
| 客户定义 | 自由下尺 | 下尺规则/下尺数量 | 3分30秒 自动测量结果同时输出 直径20米范围内 精度<=1.5毫米 |
| 统计报表 | 数据报表规则/格式 | ||
| 测量标准 | 爆点阈值设定 | ||
| 原始设计 | 定义房间原始设计值 | ||
| 实测实量 | 房间 | 房间开间/进深偏差 | |
| 房间净高偏差 | |||
| 房间方正度 | |||
| 阴阳角方正 | |||
| 墙面 | 墙面平整度/垂直度 | ||
| 地面平整度/水平度极差 | |||
| 顶板 | 顶板水平度极差 | ||
| 门窗洞口 | 门窗洞口尺寸偏差 | ||
| 快速整改 | 问题呈现 | 全墙面爆点/下尺位置 | |
| 全地面爆点/下尺位置 | |||
| 顶板极差下尺位置 | |||
| 尺寸面积 | 面积 | 墙面尺寸/面积/总面积 | |
| 地板面积 | |||
| 顶板面积 | |||
| 其他 | 柱间距 | ||
| 逆向建模 | 3D转2D平面 | 门窗墙平面立面 | |
| 3D建模 | 3D房间数据 | ||
| 户内拼接 | 云端拼接 | ||
| 数据保真 | 房间、墙面 | 本地数据追溯 | 云端数据保真 |
UCL360” 解决方案
激光雷达系统,精度高,单人一键扫描, 速分享,全程数据记录,可溯源,智能系统友好, 全自动,全墙数据测量,无死角,投入成本可控,售价低
传统测量方案
手工测量落后,误差大多人配合操作, 时效差不同阶段数据,碎片化相关测量软件,使用难随机下尺数据,难概览多次复核数据,投入大
工作量: 14栋楼,每层18户,共6378户。
人工测量项:墙面垂直度、平整度、阴阳角
盎锐360测量项: 墙面垂直度、平整度,顶板地面水平极差,门窗洞口尺寸,墙
面面积,室内净高,开间进深,阴阳角方正、房间方正度
| 传统实测实量与UCL360数据对比 | ||
| 项目 | 传统实测实量(每层18户) | 盎锐UCL 360(每层18户) |
| 测量时间 | 3.5小时 | 3小时 |
| 测量人员 | 3人 | 1人 |
| 数据录入时间 | 2小时 | 即时上传数据 |
| 总时间 | 5.5小时 | 3小时 |
| 优势 | 1 2、设备便宜,携带轻便。 、可在杂乱环境测量。 | 1、效率高,一栈扫描获取多项数据。 2、数据精度高、一致性较好。 3、自动3D建模,为BIM实施奠定基础。 4、数据可追溯,真实可靠。 5、碎片化数据变成结构化数据,为智慧工地实施奠定基础。 |
| 劣势 | 1、数据一致性取决于测量员。 2、测量项有限,需后续补测其他项目。 3、数据无法追溯,后期数据处理量巨大。 |
要求测量现场不能堆放过多杂物。 |
工作量: 14栋楼,每层18户,共6378户。
人工测量项:墙面垂直度、平整度、阴阳角
盎锐360测量项: 墙面垂直度、平整度,顶板地面水平极差,门窗洞口尺寸,墙
面面积,室内净高,开间进深,阴阳角方正、房间方正度
| 传统实测实量与UCL360成本对比 | ||
| 项目 | 传统实测实量 | 盎锐 360 |
| 测量效率 | 18户/天 | 36户/天 |
| 测量人员 | 3人 | 1人 |
| 人工成本 | 260元/天 | 260元/天 |
| 预估天数 | 354天 | 177天 |
| 总成本 (第一年) |
成本=3人× 260元× 354天=276,120(元) | 成本 × 177 =天设备费用 =244,020 198,000 (元) 元+1人× 260元 |
| 总成本 (第二年) |
成本=276,120元× 2=552,240(元) | 成本 =290,040 =244,020 (元) |
使用UCL360首年就能节省成本
从第二年起成本大幅度节省, 成本将近人工的一半;真正做到降本增效。














相关内容
联系我们